Motores Marinos DOOSAN
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.
Light duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónHasta 1.000
Horas de operación por díaHasta 5
Porcentaje a máxima cargaHasta 20 %
Aplicación de la carga mediaHasta 50 %
Aplicaciones Típicas
Yate
Crucero
Barcos de ambulancia
Barcos rápido
Gama de productos Doosan
V180TILMotor en V Light Duty
Características | Unidad | V180TIL Light Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en V, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 603 ( 820 ) / 2.300 |
Desplazamiento | cc | 18.273 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 10 - 128 x 142 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.25/0.35 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.645 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 17.6 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 10.89 |
Relación de compresión | 14.6:1 | |
Orden de encendido | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | 130 |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (codición inicial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico velocidad variable (R.Q.V.) | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 173.01 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 176.6 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | 22 ± 1 |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 286 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-6.6 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-200 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambiador de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 92 / 81 |
Tipo de bomba de agua dulce | CentrÃfuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx:35 MÃn:28 (Total motor: 38) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, RelantÃ: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | 2.06 2.50 2.92 3.26 3.53 | |
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.815 x 1.227 x 1.576 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 1.630 |
Dimensiones V180TIL