Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.

Heavy duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónilimitado
Porcentaje a máxima cargaHasta 80 %
Aplicación de la carga mediaHasta 90 %
Aplicaciones Típicas
Arrastreros
Remolcadores y Empujadores
Barcazas de carga y Buques de carga
Gama de productos HD Hyundai Infracore
V222TIHMotor en V Heavy Duty
Características | Unidad | V222TIH Heavy Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en V, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 530 ( 720 ) / 1.800 |
Desplazamiento | cc | 21.927 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 12 - 128 x 142 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.25/0.35 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.070 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 16.42 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 8.52 |
Relación de compresión | 15:1 | |
Orden de encendido | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | 130 |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición inicial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico velocidad variable (R.Q.V.) | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 136.95 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 159.2 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | BTDC 22 ± 1 |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 286 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-6.6 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-200 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambiador de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 98 / 87 |
Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx:40 Mín:33 (Total motor: 43) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, Relantí: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | 2.06 2.50 2.92 3.26 3.53 | |
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.973 x 1.233 x 1.606 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 1.750 |
Dimensiones V222TIH
