Motores Marinos DOOSAN
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.
Medium duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónHasta 3.000
Horas de operación por díaHasta 10
Porcentaje a máxima cargaHasta 30 %
Aplicación de la carga mediaHasta 70 %
Aplicaciones Típicas
Barcos y embarcaciones de escolta piloto
Barco de pasajeros
Barco de Transporte y crucero
Barcazas de carga y Buques de carga
Gama de productos Doosan
L086TIMMotor en Línea Medium Duty
Características | Unidad | L086TIM Medium Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en lÃnea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 232 ( 315 ) / 2.300 |
Desplazamiento | cc | 8.071 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 111 x 139 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.3/0.3 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.645 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 14.55 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 10.66 |
Relación de compresión | 16.7:1 | |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | - |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición incial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico todo velocidad (R.S.V.) | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 64.96 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 172.6 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | 15° ± 1° |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 224 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-4.5 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-100 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambio de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 27/25 |
Tipo de bomba de agua dulce | CentrÃfuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx: 23 MÃn: 17 (Total motor: 25) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, RelantÃ: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | 1.77 2.09 2.42 2.82 3.19 | |
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde el volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.364 x 919 x 965 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 790 |
Dimensiones L086TIM