Motores Marinos DOOSAN
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.
Light duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónHasta 1.000
Horas de operación por díaHasta 5
Porcentaje a máxima cargaHasta 20 %
Aplicación de la carga mediaHasta 50 %
Aplicaciones Típicas
Yate
Crucero
Barcos de ambulancia
Barcos rápido
Gama de productos Doosan
4L126TILMotor en Línea Light Duty
Características | Unidad | 4L126TIL Light Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en lÃnea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 400(545)/2.200 |
Desplazamiento | cc | 11.051 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 123 x 155 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.4/0.7 |
rpm de baja | rpm | 725 +/- 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.300 +/-50 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | |
Velocidad media del pistón | m/seg. | |
Relación de compresión | 16,7:1 | |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 37 |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico interno | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 44 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 173 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | BTDC 19 grados celcius |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 300 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-7.0 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-580 |
Baterías | V-Ah | 24-150 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambiador de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 42 |
Tipo de bomba de agua dulce | CentrÃfuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx:44 MÃn:20 (Total motor: 47) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3, RelantÃ: 1 |
Relaciones de reducción de contramarcha | ||
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.311x904x1.153 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 1.136 |
Dimensiones 4L126TIL