Motores Marinos HD Hyundai Infracore
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.

Heavy duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónilimitado
Porcentaje a máxima cargaHasta 80 %
Aplicación de la carga mediaHasta 90 %
Aplicaciones Típicas
Arrastreros
Remolcadores y Empujadores
Barcazas de carga y Buques de carga
Gama de productos HD Hyundai Infracore
MD196TMotor en Línea Heavy Duty
Características | Unidad | MD196T Heavy Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en línea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 206 ( 280 ) / 2.000 |
Desplazamiento | cc | 11.051 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 123 x 155 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.3/0.3 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.300 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 11.41 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 10.33 |
Relación de compresión | 17.1:1 | |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | 106 |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición inicial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico velocidad variable (R.S.V.) | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 49 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 156 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | 14° ± 1° |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 1er: 160, 2do: 220 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-6.0 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-150 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambio de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 24 / 19 |
Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx: 25 Mín: 19 (Total motor: 27) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, Relantí: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | 1.97 2.57 3.03 3.46 | |
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde el volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.397 x 931 x 1.077 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 975 |
Dimensiones MD196T
