Contramarchas D-I
Contramarchas marinos para diferentes tipos de embarcaciones, embarcaciones comerciales y deportivas.
D-I produce Contramarchas marinos en el rango de potencia de 43 hp a 1745 hp con diferentes relaciones de engranaje. Hay una variedad de configuraciones de transmisión disponibles.
DMT600DL
- Inversor de tipo reductor, con embrague múlti discos de accionamiento hidráulico.
- Adecuada para aplicaciones de alto rendimiento en embarcaciones de trabajo, de pesca, comerciales, barcasas etc.
- Diseño robusto, también soporta aplicaciones de uso continuo en embarcaciones de trabajo.
- Probado, confiable y fácil de instalar.
- Calidad controlada estrictamente en cumplimiento de la norma ISO 9001.
- Compatible con todo tipo de motores y sistemas de propulsión, incluyendo waterjet y hélices de superficie.
- Carcasa endurecida y engranajes de presición para una larga vida y operación suave.
TRABAJO CONTÍNUO
HP continua de trabajo (kW) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Relación de reducción | Max. Entrada (Torque) | Max. Entrada (rpm) | Power / rpm | 1800 | 2100 | 2300 | Peso Seco(kg) | ||||
Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | |||||
DMT600DL | 3.02 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 3.28 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 3.56 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.07 | 625 | 2200 | 0.641 | 0.860 | 1155 | 1549 | 1348 | 1807 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.48 | 591 | 2200 | 0.606 | 0.814 | 1092 | 1465 | 1275 | 1710 | - | - | 1209 |
DMT600DL | 4.95 | 541 | 2200 | 0.555 | 0.745 | 1001 | 1342 | 1167 | 1566 | - | - | 1209 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Carcasas: SAE #0
Acoplamiento flexible CENTA
Enfriador de aceite montado en soporte.
Flange para eje propulsor.
Soporte y partes de sujeción para la conexión de cable de control.
OPCIÓN
Válvula para control eléctrico.
DIMENSIÓN
ACOPLAMIENTO SAE
N° | Carcaza | Anillo Conductor | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Bloque de goma | Doble etapa | Centa Flexible | |||
1 | SAE#0 | 18" | - | - | - | 160.2 |